AI虚拟主播“上新”!科大讯飞打造虚拟主播直播间
2022-05-20 15:50:28
深南电路3月27日发布消息,2023年3月21日-3月22日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张丽君,证券事务代表 谢丹,接待地点策略会举办地(厦门)、无锡深南电路有限公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
交流主要内容: Q1、请介绍公司主营业务整体规划布局情况。 公司专注于电子互联领域,在不断强化PCB业务领先地位的同时,大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务,形成业界独特的“3-In-One”业务布局。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节,具备提供“样品→中小批量→…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 招商基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 国新投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,深南电路近一年共接待83家机构168次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-21 | 16 | 3.79 | - | - | 3.36 | - | - |
| 2023-03-15 | 60 | -0.85 | 12.37 | - | 0.35 | 12.05 | - |
| 2023-02-14 | 8 | 2.51 | -1.74 | -5.37 | 3.03 | -1.72 | -3.54 |
| 2023-01-19 | 3 | 0.01 | 3.61 | 8.49 | -0.60 | 3.00 | 9.09 |
| 2023-01-10 | 1 | -1.06 | 2.40 | 2.40 | -0.87 | -0.58 | -1.07 |
| 2022-12-20 | 4 | -0.51 | 0.22 | 0.18 | -0.55 | -1.32 | -1.49 |
| 2022-12-15 | 4 | -1.73 | -5.14 | -5.15 | -1.79 | -2.20 | -2.74 |
| 2022-12-07 | 1 | -1.19 | -1.15 | -4.85 | -1.21 | -1.06 | -1.62 |
| 2022-11-29 | 3 | -0.32 | 1.89 | 0.16 | -0.44 | -1.23 | -2.37 |
| 2022-11-22 | 3 | -0.68 | -3.08 | -1.25 | -0.78 | -5.17 | -6.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,广联达、百亚股份、良品铺子、伟星股份、安达智能、东华测试等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 308 | 业绩说明会,现场调研,线上会议,进门财经会议 | 2023-03-25 |
| 003006 | 百亚股份 | 100 | 投资者电话会议 | 2023-03-25 |
| 603719 | 良品铺子 | 80 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
| 002003 | 伟星股份 | 75 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
| 688125 | 安达智能 | 31 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2023-03-02 |
| 300354 | 东华测试 | 29 | 业绩说明会 | 2023-03-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: